为您提供便利的在线订购功能
重型设计带有固定式或可折叠式踏板,长距离运输操作的理想选择。PT 25P带有经济款的固定式或可折叠式踏板,可满足重型长距离高速运输操作的要求。宽大安全且符合人体工学设计的固定式平台是长距离室内物流运输的首选,而可折叠式踏板在狭窄通道里使用可节省空间。
主要特点
· 动力强劲的高质量交流驱动装置保证了车辆的高性能和低的维修成本。车辆在斜坡上不会溜坡。
· 高速节省了时间并且提升了车辆的运输能力。
· 电动转向系统。
· 符合人体工学设计的手柄和把手。货叉处在后方时行驶,一只手可以很容易碰到手柄杆,另一只手握住把手。对于习惯左手或习惯右手操作人员均适合。
· 钥匙开关,急停开关和蓄电池电量表。
· 设置有放置保鲜膜,文件或书写板等的多种存储区域。
· 符合德国DIN标准的高性能蓄电池可适用长班或多班作业。更换蓄电池时蓄电池下面的滚轮将力减至最小。可将蓄电池更换到左侧或右侧(自选)。
· 侧面更换蓄电池,更换蓄电池快捷方便。蓄电池箱可与货叉一起提升,可以很容易达到各种更换高度。
· 固定式或带有防护臂的可折叠式踏板。加防滑垫的踏板保证在所有运行条件下的车辆安全。
· 宽大安全且符合人体工学的固定式平台装有橡胶缓冲垫。
· 可折叠式踏板在狭窄空间内操作具有更大灵活性。
特性 | 1.2 | 型号 | PT 25P Fi×ed | PT 25P Foldable | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驱动方式 | 电动 | ||||
1.4 | 操作方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选) | 站驾式 | 站驾式/步行式 | |||
1.5 | 额定荷载能力 | Q (t) | 2.5 | |||
2500 | ||||||
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | |||
24 | ||||||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 965 | |||
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1595 | |||
1595 | ||||||
重量 | 2.1 | 自重(含蓄电池时) | kg | 1085 | 950 | |
2.2 | 满载时轮子负载, 驱动轮侧/承重轮 | kg | 1555/2030 | 1370/2080 | ||
2.3 | 空载时轮子负载, 驱动轮侧/承重轮 | kg | 885/200 | 730/220 | ||
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子(实心橡胶,超弹性体,充气胎,聚氨脂胎) | Vulkollan® | |||
Vulkollan | ||||||
3.2 | 前轮规格 | Æ × w (mm) | Æ82×82 | |||
82×82 | ||||||
3.3 | 后轮规格 | Æ × w (mm) | Æ250×82 | |||
250×82 | ||||||
3.4 | 稳定轮尺寸 | Æ × w (mm) | Æ124×60 | |||
3.5 | 轮子数量 前/后(x=驱动轮) | 1×+2/4 | ||||
1x+2/4 | ||||||
3.6 | 前轮轮距 | b10 (mm) | 530 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11 (mm) | 367/512 | |||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 | ||
120 | ||||||
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 1235 | 1005/1445 | ||
4.15 | 货叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | |||
85 | ||||||
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 2667 | 2122 | ||
4.2 | 车体长度 | l2 (mm) | 1516 | 971 | ||
4.21 | 总体宽度 | b1 (mm) | 790 | |||
790 | ||||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |||
60/173/1150 | ||||||
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/685 | |||
540/685 | ||||||
4.32 | 最小离地间隙 | m2 (mm) | 25 | |||
25 | ||||||
4.33 | 工作通道宽度,1000×1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3084 | 2550 | ||
4.34 | 工作通道宽度,800×1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast (mm) | 2945 | 2410 | ||
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2520 | 1980 | ||
性能 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 9/12 | 9/12 | |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.038/0.058 | |||
40/50 | ||||||
5.3 | 下降速度 ,满载/空载 | m/s | 0.050/0.048 | |||
5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 8/10 | 8/15 | ||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||
regenerative | ||||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 2.5 | ||
2.5 | ||||||
6.2 | 提升电机功率 | kW | 2.2 | |||
2.2 | ||||||
6.3 | 蓄电池,根据DIN 43531/35/36 A,B,C,no | mm | B,3PzS | |||
624×284×627 | ||||||
6.4 | 蓄电池电压/容量 | V/ Ah | 24/375 | |||
24/375 | ||||||
6.5 | 蓄电池重量(+/-5%) | kg | 300 | |||
300 | ||||||
6.6 | 根据VDI循环的能耗 | KWh/h | 0.95 | 0.92 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流速度控制 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) | dB(A) | <70 | |||
<70 |