为您提供便利的在线订购功能
诺力为您提供可用于任何搬运距离和多种高度的堆垛车,短距离搬运的步行式车辆,步行式和踏板式结合的中距离搬运车辆。有效载荷1200kg,最大堆垛高度可达4300mm,宽广的选择范围,保证为您提供最佳的选择方案。
· 整车宽度仅800mm,可以在狭窄的过道通行。
· 浮动式驱动轮加上五轮布置,让整车更加稳定,过障碍能力强,操作更加灵活。
· 采用Canbus技术的多功能手柄,性能更加稳定,全部操作都能通过手柄实现,IP54的防护等级能有效防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
· 通过可调节的液压马达速度,手柄按钮能灵敏的控制起升,精确提升载荷。
· 可调手柄座(可选)能满足不同操作者的需求,在操作高度不变的情况下加大了操作者和车底盘的距离,增加了操作者的安全。
· 自动折叠踏板能在长时间作业时降低操作者的疲劳。
起升h3 mm | 载荷( Q ) kg | |
---|---|---|
2900 | 1200 | 800 |
3200 | 1000 | 670 |
3400 | 900 | 600 |
3600 | 800 | 530 |
4000 | 680 | 450 |
4300 | 600 | 400 |
载荷中心距( C ) mm | 600 | 700 |
特性 | 1.2 | 型号 | WS1243 |
---|---|---|---|
1.3 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | |
1.4 | 驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、拣选式) | 步行式 | |
1.5 | 额定承载能力 Q(kg) | 1200 | |
1.6 | 载荷中心距 c(mm) | 600 | |
1.8 | 前悬距 x(mm) | 765 | |
1.9 | 轴距 y(mm) | 1480 | |
重量 | 2.1 | 自重 kg | 1310 |
2.2 | 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg | 1030/1480 | |
2.3 | 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg | 910/400 | |
车轮 | 3.1 | 轮子,橡胶实心轮,聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 |
3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | 230×75 | |
3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | 80×70 | |
3.4 | 稳定轮尺寸 | 124×60 | |
3.5 | 车轮数量(驱动侧/承重侧,X=驱动轮) | 1x+2/4 | |
3.6 | 轮距,驱动侧 b10(mm) | 570 | |
3.7 | 轮距,承重侧 b11(mm) | 395 | |
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 h1(mm) | 1930 |
4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | 1380 | |
4.4 | 提升高度 h3(mm) | 4215 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 h4(mm) | 4810 | |
4.9 | 作业时手柄高度,最大/最小 h14(mm) | 1070/1420 | |
4.15 | 门架缩回时货叉高度 h13(mm) | 85 | |
4.19 | 总体长度 l1(mm) | 2150 | |
4.2 | 车体长度 l2(mm) | 1000 | |
4.21 | 车体宽度 b1(mm) | 796 | |
4.22 | 货叉尺寸 s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |
4.25 | 货叉外宽 b5(mm) | 575 | |
4.32 | 最小离地间隙 m2(mm) | 25 | |
4.33 | 通道宽度1000×1200跨货叉放置 Ast(mm) | 2625 | |
4.34 | 通道宽度 800×1200 沿货叉放置 Ast(mm) | 2575 | |
4.35 | 转弯半径 Wa(mm) | 1780 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满/空载 km/h | 5/5.5 |
5.2 | 提升速度 满/空载 mm/s | 147/212 | |
5.3 | 下降速度 满/空载 mm/s | 127/103 | |
5.8 | 最大爬坡能力 % | 6/12 | |
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | |
驱动 | 6.1 | 驱动电机功率 kw | 1.5 |
6.2 | 提升电机功率 kw | 3 | |
6.3 | 蓄电池,根据BS(或其它) | 4VBS | |
6.4 | 蓄电池电压/容量 V/Ah | 24/280 | |
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 根据EN12053 dB(A) | <70 | |
1)单轮80×93 2)可选泵控配置 |