QQ在线咨询
青岛销售热线
187 6623 6888
青岛业务QQ
烟台销售热线
186-6385 1316
烟台业务QQ
全电动堆高车
常规性
CS15双门架
在线订购

为您提供便利的在线订购功能

 


采用Canbus技术的多功能手柄(可选),性能更加稳定,全部操作都能通过手柄实现,IP54的防护等级能有效防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。




特性 1.2 型号 CS1529 CS1529(FFL) CS1532
1.3 动力(电动、柴油、汽油、液化石油气、手动) 电动 电动 电动
1.4 驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、坐驾式、拣选式) 步行式 步行式 步行式
1.5 额定承载能力                               Q(kg) 1500 1500 1500
1.6 载荷中心距                                c(mm) 600 600 600
1.8 前悬距                                    x(mm) 765 765 765
1.9 轴距                                      y(mm) 1367 1367 1367
重量 2.1 自重                                            kg 1025 1025 1035
2.2 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧                      kg 1130/1395 1130/1395 1135/1400
2.3 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧                      kg 700/325 700/325 700/335
车轮 3.1 轮子,橡胶实心轮,聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
3.2 轮子尺寸,驱动侧 230×75 230×75 230×75
3.3 轮子尺寸,承重侧 80×70  80×70 80×70
3.4 稳定轮尺寸 124×60 124×60 124×60
3.5 车轮数量(驱动侧/承重侧,X=驱动轮) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
3.6 轮距,驱动侧                                    b10(mm) 570 570 570
3.7 轮距,承重侧                                    b11(mm) 395 395 395
尺寸 4.2 门架缩回时高度                                  h1(mm) 1950 1950 2100
4.3 自由提升高度                                    h2(mm) 150 1430 150
4.4 提升高度                                        h3(mm) 2815 2815 3115
4.5 作业时门架最大高度                              h4(mm) 3370 3370 3670
4.9 作业时手柄高度,最小/最大                       h14(mm) 864/1287 864/1287 864/1287
4.15 门架缩回时货叉高度                             h13(mm) 85 85 85
4.19 总体长度                                        l1(mm) 2022 2022 2022
4.2 车体长度                                       l2(mm) 872 872 872
4.21 车体宽度                                       b1(mm) 795 795 795
4.22 货叉尺寸                                      s/e/l(mm) 60/180/1150 60/180/1150 60/180/1150
4.25 货叉外间距                                     b5(mm) 575 575 575
4.32 轴距中心距地                                  m2(mm) 25 25 25
4.33 直角堆垛通道宽度,托盘1000X1200(1200跨货叉放置)Ast(mm) 2525 2525 2525
4.34 直角堆垛通道宽度,托盘800X1200(1200沿货叉放置) Ast(mm) 2472 2472 2472
4.35 转弯半径                                       Wa(mm) 1680 1680 1680
性能 5.1 行驶速度 满/空载                                km/h 5/5.5 5/5.5 5/5.5
5.2 提升速度 满/空载                                mm/s 82/152 82/152 97/164
5.3 下降速度 满/空载                                mm/s 95/108 95/108 128/120
5.8 最大爬坡能力 满/空载                             % 6/12 6/12 6/12
5.1 行车制动                                                     电磁制动 电磁制动 电磁制动
驱动 6.1 驱动电机功率                                      kw 1.5 1.5 1.5
6.2 提升电机功率                                      kw 2.2 2.2 3
6.3 蓄电池,根据BS(或其他) 3VBS   3VBS
6.4 蓄电池电压/容量                                   V/Ah 24/210 24/210 24/210
其他 8.1 驱动控制方式 场效应管控制 场效应管控制 场效应管控制
8.4 驾驶员耳边噪音水平,根据EN12053               dB(A) <70 <70 <70
           
特性 1.2 型号 CS1536 CS1536(FFL) CS1540
1.3 动力(电动、柴油、汽油、液化石油气、手动) 电动 电动 电动
1.4 驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、坐驾式、拣选式) 步行式 步行式 步行式
1.5 额定承载能力                               Q(kg) 1500 1500 1500
1.6 载荷中心距                                c(mm) 600 600 600
1.8 前悬距                                    x(mm) 765 765 765
1.9 轴距                                      y(mm) 1367 1367 1367
重量 2.1 自重                                            kg 1055 1055 1085
2.2 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧                      kg 1145/1410 1145/1410 1150/1435
2.3 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧                      kg 700/355 700/355 700/385
车轮 3.1 轮子,橡胶实心轮,聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
3.2 轮子尺寸,驱动侧 230×75 230×75 230×75
3.3 轮子尺寸,承重侧 80×70 80×70 80×70
3.4 稳定轮尺寸 124×60 124×60 124×60
3.5 车轮数量(驱动侧/承重侧,X=驱动轮) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
3.6 轮距,驱动侧                                    b10(mm) 570 570 680
3.7 轮距,承重侧                                    b11(mm) 395 395 395
尺寸 4.2 门架缩回时高度                                  h1(mm) 2300 2300 2500
4.3 自由提升高度                                    h2(mm) 150 1780 150
4.4 提升高度                                        h3(mm) 3515 3515 3915
4.5 作业时门架最大高度                              h4(mm) 4070 4070 4470
4.9 作业时手柄高度,最小/最大                       h14(mm) 864/1287 864/1287 864/1287
4.15 门架缩回时货叉高度                             h13(mm) 85 85 85
4.19 总体长度                                        l1(mm) 2022 2022 2022
4.2 车体长度                                       l2(mm) 872 872 872
4.21 车体宽度                                       b1(mm) 795 795 795
4.22 货叉尺寸                                      s/e/l(mm) 60/180/1150 60/180/1150 60/180/1150
4.25 货叉外间距                                     b5(mm) 575 685 575
4.32 轴距中心距地                                  m2(mm) 25 25 25
4.33 直角堆垛通道宽度,托盘1000X1200(1200跨货叉放置)Ast(mm) 2525 2525 2525
4.34 直角堆垛通道宽度,托盘800X1200(1200沿货叉放置) Ast(mm) 2472 2472 2472
4.35 转弯半径                                       Wa(mm) 1680 1680 1680
性能 5.1 行驶速度 满/空载                                km/h 5/5.5 5/5.5 5/5.5
5.2 提升速度 满/空载                                mm/s 97/164 97/164 97/164
5.3 下降速度 满/空载                                mm/s 128/120 128/120 128/120
5.8 最大爬坡能力 满/空载                             % 6/12 6/12 6/12
5.1 行车制动                                                     电磁制动 电磁制动 电磁制动
驱动 6.1 驱动电机功率                                      kw 1.5 1.5 1.5
6.2 提升电机功率                                      kw 3 3 3
6.3 蓄电池,根据BS(或其他) 3VBS 3VBS 3VBS
6.4 蓄电池电压/容量                                   V/Ah 24/210 24/210 24/280
其他 8.1 驱动控制方式 场效应管控制 场效应管控制 场效应管控制
8.4 驾驶员耳边噪音水平,根据EN12053               dB(A) <70 <70 <70


更多
诺力手机网 扫一扫
更多精彩尽在手机网

©青岛诺力源叉车搬运车高空平台 版权所有 无避让|旋转车库

返回主页 手动搬运车 手动&电动平台车 手动&半电动堆高车 全电动堆高车 全电动搬运车 平衡重叉车 高空平台 工业设备